Följande företag är certifierade
Cert Nr | Företag |
---|---|
76 | AB CA Cedergren |
236 | Alsbo Ägg |
251 | Dala Ägg AB |
81 | Dava Foods |
246 | Ekne gård |
259 | Frackstad Lantbruks AB |
82 | Gotlandsägg AB |
80 | KGs Ägg AB |
238 | Klöverbergsgården |
115 | Kronägg AB |
199 | Norrlandsägg AB |
87 | Skåneägg AB |
172 | Thuressons Hönseri AB |
83 | Torggummans Ägg |
94 | Västkustägg i Halmstad AB |
PRODUCENT
Cert Nr | Företag |
---|---|
156 | AB CA Cedergren |
33 | AB Germund |
52 | AB Kullens Ägg |
11 | AB Roy Silvandersson |
122 | AB Sävsjö Ägg |
84 | AB Väst Farm |
176 | Agro Neli AB |
101 | Alsbo Ägg AB |
157 | Alvastra Gård AB |
141 | Anders Andersson Särstad |
21 | Anders o Margareta Rosdahl |
66 | Asketorps Gård |
158 | Aspelunds Hönsgård AB |
245 | Backåkers Hönseri |
129 | Bengt Persson |
85 | Berga Ägg och Jord AB |
216 | Bergs Lantbruk i Julita AB |
169 | Binge Gård AB |
196 | Bivä AB |
145 | Blaholma Eko Ägg AB |
239 | Bohmans Hönseri AB |
65 | Bordsjö Skogar AB |
95 | Borekulla Gård AB |
108 | Brobygård Lantbruk AB |
252 | Bråna Gårdsägg |
64 | Bröttjestads Hönsgård |
250 | Catarinas sprätthönseri |
104 | Diggeli-Q AB |
215 | Djupedals Gård |
247 | Dotetorps Ägg |
214 | Ekhof Säteri |
207 | Ekoägg i Vänersborg |
57 | Enebergs hönsgård |
181 | Erik Emanuelsson |
26 | Flattinge lantbruk AB |
131 | Floagårds ägg AB |
96 | Frackstad ekoproduktion |
30 | Frackstad lantbruk |
227 | Fredrik Persson |
142 | Fröslunda Lantbruk AB |
150 | Gardells Hönsprodukter |
35 | Georg Månsson |
34 | GI Eriksson AB |
204 | Gottne Ägg AB |
221 | Grimstad Lantbruk AB |
117 | Gräne fjäderfä |
50 | Gräsljunga gård |
146 | Grävskopans Ekoägg AB |
8 | Gylleboda Ägg |
159 | Gudings gård AB |
2 | Gunnarslunds Ägg AB |
31 | Gute ekoägg AB |
37 | Gästrike Ägg AB |
125 | Haraldssons Lantbruk |
106 | Henrik Hermansson |
232 | Henrik Hermansson EF |
38 | Henrik Larsén |
43 | Herman Andersson |
128 | Herrgårdens Äggproduktion AB |
201 | Hogstad Skattegård |
206 | H. Rockler |
27 | Håkantorps Ägg AB |
120 | Håle Lantbruk |
189 | Högstad produktion AB |
151 | Jacob Ellerström |
261 | Jenny Granefelt |
46 | Jens Pålsson |
32 | Joakim och Peder Tobiasson |
72 | Johan Bolin |
91 | Johan Granefelt |
257 | Johan Vejdeland |
107 | Järnvirke hönseri AB |
49 | Jörgen Johansson |
77 | KGs Ägg AB |
218 | Kinsta hönsgård |
109 | Klevs lantbruk AB |
237 | Klöverbergsgården |
161 | Kopparfly Sprättägg |
60 | Korsberga Hönseri AB |
47 | Kruse Gård |
186 | Kvillinge Ägg |
140 | Kyrkeby Växtodling AB |
121 | Källmo Ägg AB |
235 | Källunda Gård AB |
36 | Källängs kontrollhönseri AB |
86 | Landarkullen AB |
39 | Landax AB |
243 | Lantägg Thomas Petersson |
116 | Lars-Håkan Jonsson |
154 | Lee Lindqvist lantbruk |
18 | Lilluns Ägg AB |
126 | Lindahls Ägg AB |
264 | Lindåsens Ägg AB |
213 | Linnebjörke Ekoägg AB |
97 | Ljung-Kalvestad Lantbruk |
64 | Lundens Lantbruk |
59 | Lööfs lantbruk AB |
265 | M & A Ägg AB |
89 | Magnus Davidsson |
191 | Malmström Jbr AB |
75 | Mariero Gård AB |
70 | Marstad lantbruks AB |
231 | Martin Johansson |
275 | Mattias Bengtsson |
41 | Mats Olsson |
132 | M. Lindberg Ägg AB |
105 | MM i Tranås |
241 | Myra Gård AB |
194 | Måns Rockler AB |
143 | Möinge Hönseri AB |
203 | Nederlösa Lantbruks AB |
242 | Nylanders Hönseri AB |
144 | Oderljunga lantbruk AB |
12 | OJ Lantbruks AB |
164 | Opplunda Ekoägg AB |
217 | Ormesta Ägg |
183 | Pathrik Ahlsén |
9 | Patrik och Louise Franzén |
148 | Pelle & Lisa AB |
13 | Per-Fredrik Svensson |
165 | Peter Falk Lantbruk |
135 | Petter Winarve |
139 | Proegg AB |
253 | Prästtorps Gårdsägg AB |
69 | Pär Andersson, Gute Ägg |
88 | Raggårdens Ekoägg AB |
249 | Rask-Annas Gård |
177 | Robert Emanuelsson Lantbruk |
205 | Roger Salomonsson |
6 | Rosén Farming AB |
210 | Rudolphis Lantbruk AB |
55 | Rundelen Ekoägg AB |
45 | Runnestad Lantbruk AB |
15 | Ryggebo AB |
119 | Röcklinge Lantbruk AB |
166 | Salles hönseri AB |
98 | Segerhults Gård AB |
153 | Sjömarkens Hönsgård AB |
267 | Sjöö Eko AB |
92 | Skarhult eko AB |
103 | Skea gård |
7 | Skåbacka Lantbruks AB |
63 | Skåneägg Produktion AB |
195 | Skärnäs Gård |
74 | Springsta Säteri AB |
222 | Stefan Almqvist |
167 | Stensjö Ägg AB |
17 | Stjernsunds Gård i Askersund AB |
48 | Stjernsunds Produktions AB |
133 | Stomgårdens Ägg |
270 | Storebro Ägg |
193 | Stråkanders Lantbruk |
29 | Svängsta Hönsgård |
168 | Swedegg AB |
78 | Särestad Agro AB |
79 | Särestad Ekologiska Ägg AB |
229 | Söderåsens Ekoägg |
5 | Sörgårdsägg |
68 | Sörmlandsägg |
178 | Tage Mattsson åkeri AB |
234 | Tavlegårdens Ägg AB |
28 | Thuressons Hönseri |
1 | Tolefors gård |
155 | Bosgård Ägg AB |
248 | Tysslinge Ägg & Agri AB |
100 | Tåkerngrönt AB |
182 | Tägneby Ägg AB |
171 | Täljestad Lantbruk AB |
170 | Ulf Bonde |
226 | Ulf Persson, Ekne gård |
185 | Ulfstorps Säteri |
274 | Ulrik Granath |
14 | Vadsbo Ägg AB |
184 | Vadsbro Lantbrukstjänst |
4 | Widéns Lantbruk AB |
3 | Vilseberga-Åsberga Lbr AB |
240 | Wressmarks Jordbruks AB |
147 | Vänge Ekoägg AB |
51 | Wäsby Lantbruk AB |
266 | VästerQ Ägg AB |
10 | Västgård |
90 | Ysnamåla AB |
99 | Åbylunds gård AB |
127 | Åkerby Kimstad AB |
16 | Åkersdals Jordbruks AB |
124 | Äggbolaget i Väst AB |
152 | Ägglant AB |
171 | Örkelljunga Ägg |
102 | Örumsgården AB |
UNGHÖNSUPPFÖDARE
Cert Nr | Företag |
---|---|
179 | AB CA Cedergren |
276 | Björkbackens Ägg |
136 | Bröms hönsgård |
224 | Dotetorps Ägg AB |
263 | Floagårds ägg AB |
208 | Frackstad ekoproduktion |
111 | Frackstad lantbruk |
262 | Gräne fjäderfä |
160 | Gudings gård AB |
25 | Gunnarslunds Ägg AB |
212 | HJ Lantbruk AB |
112 | Källängs kontrollhönseri AB |
258 | Lidfarm AB |
190 | Malmström Jbr AB |
67 | Närkesbergs Hönseri AB |
73 | Per Nilsson Lantbruk |
113 | Raggårdens Ekoägg AB |
256 | Skäpparps unghöns |
269 | Stomgårdens Ägg |
223 | Svängsta Hönsgård |
197 | Swedegg AB |
271 | Swedfarm AB |
130 | Sörmlandsägg |
110 | Thuressons Hönseri |
244 | Tolarps kyckling |
260 | Tollstad Ekoproduktion AB |
188 | Vadsbro Lantbrukstjänst |
255 | Ölands Ekohöns AB |
211 | Örkelljunga Ägg |
KLÄCKERI
Cert Nr | Företag |
---|---|
273 | Lohmann Sverige AB |
173 | Swedfarm AB |
FODERFÖRETAG
Cert Nr | Företag |
---|---|
40 | Lantmännen Ek För |
114 | Swedish Agro |
56 | Svenska Foder AB |
22 | Vallberga Lantmän |
KONTAKT
Branschorganisationen Svenska Ägg
Klustervägen 13
585 76 Vreta Kloster
Telefon +46 73- 823 08 90
kansliet@svenskaagg.se
hej@svenskaagg.se
Besöks- och leveransadress:
Klustervägen 13
585 76 Vreta Kloster